|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| salida de poder: | 210W | Tolerancia de la salida de poder: | 0~+5W |
|---|---|---|---|
| Eficacia del módulo: | 16,45% | Temperatura de funcionamiento de la célula de Norminal: | 46±2℃ |
| Coeficiente de temperatura de Pmax: | -0,47%/℃ | Coeficiente de temperatura de Voc: | -0,35%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de ISC: | 0,05%/℃ | Condición de la STC: | Irradiación level1,000w/㎡, espectro 1,5, y temperatura 25℃ de la célula |
| Tamaño: | 1580 * 808 * 35 mm | Peso: | 15.5kgs |
| Alta luz: | módulo solar monocristalino,los mono paneles solares cristalinos |
||
210W portátil los paneles solares monocristalinos de 36 voltios con el marco de plata
Detalles rápidos 1>:
Descripción 2>:
![]()
Características 3>:
Especificaciones 4>
![]()
![]()
Producción 5> y control de calidad
![]()
![]()
![]()
Uso del panel solar de 6> Crystallines
Descripción SOLAR de 7> ZOCEN
![]()
Tienda de la producción de los paneles solares