|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Alta luz: | sistema eléctrico solar residencial,sistema eléctrico solar del acondicionador de aire |
||
|---|---|---|---|
| Modelo | ZCOG-500W | Tipo | Sistema Solar fuera de la red de la CA |
| Uso | Hogar | Voltaje de salida | 110V-240V |
| Poder de batería | 12V3000ah | Uso | Acondicionador de aire, refrigerador, fan e iluminación |
| Material del caso | Hierro (con la pintura del final de la hornada) | Accesorios | Cargadores del teléfono, cable de USB-DC |
500W de soluciones de la energía solar de la rejilla con la batería Backued
Detalles rápidos 1>
Descripción 2>:
1.Solar accionado, fuera de la red
2.Cheaper, eficacia alta
sistema 3.Full del sistema eléctrico solar para la casa/el uso en el hogar
ventajas 1.Our
2.Parameter
sistema eléctrico solar fuera de la red 500W
No. del modelo: JS-H500W
| Nombre | Parámetros | |||
| El panel solar | 250W*2PC, Polycristalline | |||
| Batería de plomo | 12V/240AH | |||
| Regulador solar | 24V/20A | |||
| Inversor | 1000W (onda modificada, pantalla del indicador digital) | |||
| Voltaje de salida | Salida de DC 12V | voltaje de salida | DC 12V | |
| corriente de salida | 20A (máximo) | |||
| Salida de la CA 220V | voltaje de salida | AC220V | ||
| poder máximo | 2000W (inmediato) | |||
| poder clasificado | 900W | |||
| forma de onda de la salida | onda sinusoidal modificada | |||
| eficacia de conversión | >el 87% | |||
| Modo de carga | el panel solar | |||
| Tiempo de Chargine | sobre 5hours con sol completa | |||
| Temperatura de trabajo | – 10°~+55° | |||
| Tamaño | 780x430x840m m | |||
| Peso | 114kg | |||
| Aparatos electrodomésticos (como siguiendo) y fuente del tiempo para la referencia | ||||
| Artículos | Dispositivo | Poder y cantidad | Tiempo de trabajo por día | Poder total |
| 1 | Lámpara del LED | 5wx6 | 7Hours | 210W |
| 2 | Fan del escritorio | 20wx2 | 7Hours | 280W |
| 3 | LED TV | 70wx1 | 5Hours | 350W |
| 4 | Ordenador portátil | 100wx1 | 4Hours | 400W |
| 5 | Lavadora | 300wx1 | 1Hours | 300W |
| Total | 1540W | |||
| El sistema puede suministrar el poder para los teléfonos móviles, el reproductor Mp3 y otros equipos electrónicos 5V. | ||||
Marcas: Diseñaremos y produciremos según el requisito de cliente.